CAM Dinamico Up Smart (3 в 1)
Подробная информация
9.6/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики CAM Dinamico Up Smart (3 в 1) Данные Яндекс.Маркета
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | универсальная (3 в 1) |
Рекомендуемый возраст | с рождения до 3 лет |
Максимальный допустимый вес ребенка | 15 кг |
Блоки в комплекте | автокресло, люлька, прогулочный блок |
Возможность установки | автокресло, люлька, прогулочный блок |
Конструкция шасси | |
Материал рамы | алюминий |
Механизм складывания | книжка |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Ширина шасси | 57 см |
Различная ширина передней и задней осей | да |
Колеса | надувные |
Поворотные передние колеса/колесо | да, с возможностью блокировки |
Положение колес в сложенном виде | вниз |
Диаметр колес | 23 - 28 см |
Система амортизации | пружины |
Особенности шасси | корзина для покупок, регулировка высоты ручки |
Тип корзины для покупок | тканевая |
Перестановка блока лицом/спиной | есть |
Вес шасси | 7.5 кг |
Люлька | |
Спинка | с регулировкой |
Размер люльки (ШxД) | 35x79 см |
Вес | 4.9 кг |
Прогулочный блок | |
Ширина сиденья | 35 см |
Особенности конструкции | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности |
Горизонтальное положение спинки | есть |
Число положений регулировки спинки | 4 |
Тип ремней безопасности | пятиточечные |
Съемный бампер | да |
Автокресло | |
Вес | 3.7 кг |
Прочее | |
Аксессуары в комплекте | сумка, анатомическая подушка, солнцезащитный козырек |
Материал капюшона | ткань |
Видео
Показать еще
CAM Dinamico Up Smart (3 в 1) выбран в рейтинг:
10 лучших
колясок 3 в 1