Fujifilm X-Pro2 Kit
Подробная информация
9.6/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Fujifilm X-Pro2 Kit Данные Яндекс.Маркета
Камера | |
---|---|
Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
Объектив | |
Поддержка сменных объективов | байонет Fujifilm X Mount |
Объектив в комплекте | есть |
Матрица | |
Общее число пикселей | 24.3 млн |
Число эффективных пикселей | 24.3 млн |
Размер | APS-C (23.6 х 15.6 мм) |
Кроп-фактор | 1.5 |
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
Тип матрицы | X-Trans CMOS III |
Глубина цвета | 42 бит |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 8 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 83 для JPEG, 27 для RAW |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Режим Time-lapse | есть |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 1:1, 16:9 |
Время включения | 0.4 c |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 92% |
Число пикселов видоискателя | 2360000 |
ЖК-экран | 1620000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 30 - 1/32000 с |
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | гибридный |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
Режим записи RAW+JPEG | есть |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, микрофонный вход, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 250 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Материал корпуса | металл |
Защита | от влаги |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Комплектация | аккумуляторная батарея, зарядное устройство для аккумулятора, наплечный ремень, крышка корпуса, застежка ремня, защитная крышка, крышка разъема "горячий башмак", заглушка разъема синхроконтакта, инструмент для установки застежки, руководство пользователя |
Дополнительная информация | брекетинг светочувствительности ISO; брекетинг динамического диапазона; 2 слота для карт памяти SD; дополнительный оптический видоискатель |
Размеры и вес | |
Размер | 141x83x46 мм, без объектива |
Вес | 445 г, без элементов питания; 495 г, с элементами питания, без объектива |
Видео
Показать еще
Fujifilm X-Pro2 Kit выбран в рейтинг:
10 лучших
цифровых фотоаппаратов