Ballu BPAC-07 EPB/N6
Подробная информация
9.5/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Ballu BPAC-07 EPB/N6 Данные Яндекс.Маркета
Основные характеристики | |
---|---|
Тип кондиционера | мобильный |
Тип устройства | моноблок |
Тип внутреннего блока | мобильный |
Мощность кондиционера | 7 BTU |
Инверторный | нет |
Класс энергопотребления | A |
Подача питания | внутренний блок |
Wi-Fi | да |
Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
Режимы работы | |
Режимы | охлаждение |
Мощность в режиме охлаждения | 2000 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 780 Вт |
Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 50 дБ / 50 дБ |
Хладагент | R 290 |
Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
Дополнительная информация | Длина кабеля: 1 м; Режим защиты от замерзания; Макс. производительность осушения: 17 л/сут; Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом; Количество ступеней фильтрации: 1; Вариант размещения: Вертикальное; Номинальный ток: 3,4 А; Производительность по воздуху: 250 м3/час; Объем емкости для конденсата: 0,3 л; Длина воздуховода для вывода горячего воздуха: 1,5 м; Длина шланга для удаления конденсата: 0,5 м; Ручки для переноски; Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: 150 мм; Вес фреона: 170 г; Автоматический режим; Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом; Класс пылевлагозащищенности: IPX0; Сетевой кабель с вилкой; Количество скоростей воздушного потока: 3; Макс. поток отработанного воздуха, м³/час: 320; Напряжение электропитания, В: 220 - 240 В; Индикация включения; Индикация заполнения емкости; Точность установки температуры: 1,0 °С; Шасси |
Подробная комплектация | Кондиционер, инструкция с гарантийным талоном, набор крепежных элементов, пульт ДУ, шланг для удаления конденсата, моющийся воздушный фильтр, оконный переходник, воздуховод для вывода горячего воздуха |
Умный дом | |
Работает в системе "умный дом" | да |
Габариты | |
Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | |
Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 36.9x69.6x33 см |
Вес внутреннего блока | 18.8 кг |
Показать еще
Ballu BPAC-07 EPB/N6 выбран в рейтинг:
15 лучших
мобильных кондиционеров