MSI GT72VR 7RE Dominator Pro
Подробная информация
9.8/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики MSI GT72VR 7RE Dominator Pro Данные Яндекс.Маркета
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Ultrabook | нет |
Игровой | есть |
Операционная система подробно | Windows 10 Home |
Процессор | |
Процессор | Core i7 |
Код процессора | 7700HQ |
Ядро процессора | Kaby Lake-H |
Частота процессора | 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Объем кэша L3 | 6 Мб |
Чипсет | Intel HM175 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 16...32 Гб |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Количество слотов памяти | 4 |
Экран | |
Диагональ экрана | 17.3 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Две видеокарты | нет |
Объем видеопамяти | 8192 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем жесткого диска | 1000...1256 Гб |
Тип жесткого диска | HDD / HDD+SSD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Объем первого диска | 1000 Гб |
Объем второго диска | 128...256 Гб |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.1 |
4G LTE | нет |
3G | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 6 |
Интерфейс USB 3.0 Type-C | нет |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | есть |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
COM-порт | нет |
Выход VGA (D-Sub) | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | есть |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | есть |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 83 Вт·ч |
Количество ячеек батареи | 9 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | есть |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | есть |
Стилус | нет |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Пассивное охлаждение | нет |
Длина | 428 мм |
Ширина | 294 мм |
Толщина | 48 мм |
Вес | 3.78 кг |
Дополнительная информация | IPS матрица (опц.) |
Показать еще
MSI GT72VR 7RE Dominator Pro выбран в рейтинг:
5 лучших
новинок ноутбуков 2017 года