Samsung Galaxy S10+
Подробная информация
9.2/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Samsung Galaxy S10+ Данные Яндекс.Маркета
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.1x157.6x7.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Изогнутый экран | есть |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 12 МП, 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/1.50, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 10 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; TDD LTE: band 38/39/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 9820 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4100 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 101 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Оценка Роскачества | 4.229 |
Особенности | сдвоенная фронтальная камера 10+8 МП |
Дата анонсирования | 2019-02-20 |
Видео
Показать еще
Samsung Galaxy S10+ выбран в рейтинг:
10 лучших
смартфонов для селфи