Тайга Рысь
Подробная информация
9.8/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Тайга Рысь
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | KOHLER (США) | |
Объем, см3 / Цилиндры | 196 / 1 | |
Мощность, л.с. | 6,5 | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 68х54 | |
Топливная система | карбюратор | |
Карбюратор / тип | н.д. | |
Охлаждение | воздушное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | н.д. | |
Система впуска | Воздушный фильтр | |
Тип впуска | н.д. | |
Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием | |
Максимальная скорость, км/ч | Не более 13 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Цепная передача с автоматической центробежной муфтой сцепления | |
Тормозной механизм | Механический, ленточный | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Ручная | |
Зажигание | Бесконтактное зажигание | |
Электростартер | Нет | |
Реверс | Нет | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Нет | |
Фара | Галогеновая, 35/35 | |
Спидометр / одометр | Нет | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | 0,6 | |
Топливный бак, л | 2 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | рычажная | |
Ход пер. подвески, мм | 80 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | склизовая | |
Ход зад. подвески, мм | 170 | |
Задний амортизатор движителя | – | |
Колея лыж (между центрами), мм | 770 | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 1728х257х17.5 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 1 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2045±30х880±30х830±30 | |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2000х980х850 | |
Сухой вес, кг | 75 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка пассажира | Нет | |
Багажник | Нет | |
Фаркоп | Нет | |
Гарантия, мес. | 12 |
Видео
Показать еще
Тайга Рысь выбран в рейтинг:
19 лучших
снегоходов